С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … 9 8: 92514 2025
3722. . | ... -0,25 Q -5,2 /) 3. 54-25 4. 54-23 5. 0,0842-11 6. -45 (0,15 , 2800 /) 7. 3722-50-13 . 8 . , 3722 9 ... 0,0442-52 .
14 2025
3722. . | ... 574 24 7. 2.2-320 8 . 12-33 ( -6.3 Q -35 /) 9 . 244-25-01 10. ... 3722( ).018.020. 23. 3722 24. 3722 25. ... / 4 2025
, Syngenta. . | , ... - 84, 8 /, 52, 9 / 26,5 /, 19, 8 ; 10,7; 26, 8 %% ... . -- / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 ... / 4 2025
6310, Pioneer. . | , ... (/) 41,5 40, 9 36,0 35, 9 34,7 31, 8 ... -- / 4080 2810 3520 9006 4549 ... / 4 2025
-1. . | , ... 20-30 80. 1-2, 3. , , , , 8 - 9 . , ... . -- / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 ... / 23 2025
-11810 18 230/3 1 GENERICA"" | ... 50030.4.1-2002 ( 60947-4-1-2000). Ie 400 , 18 AC-3 400 ... 3,5 , 9 .0 Ie -1, ... 30,6 Uc 0, 8 1,1 - - ... 709.85 ./. / 3 2025
" " | , ... 355 / : , ,- S.L.M : 2, 4, 6, 8 , 10, 12, 4/2, 6/4, 8 /4, 8 /6, 12/4, 6/4/2, 8 /4/2, 8 /6/4, 12/ 8 /6/4 , , ...
13 2025
45-18.7 1.450.3-7.94 23120"-" | ... () 98, 9 ... 27.1-25484714-001-2002 1 8 . 200 45 ... 23120 53254 ... ... 10 890 ./. / 13 2025
45-10.18 1.450.3-7.94"-" | ... ) 17, 8 ... 9 . 45-10.18, 1.450.3-7.94.2-3-1 1.450.3-7.94, 23120 53254. , ... 1 780 ./. / 13 2025
45-12.24 1.450.3-7.94"-" | ... ) - 26, 8 ... 9 . 45-12.24, 1.450.3-7.94.2-3-1 1.450.3-7.94, 23120 53254. , ... 2 670 ./. / 13 2025
-10.12 1.450.3-7.94"-" | ... () 19, 8 -10.12 ... 12.7, 12. 9 , 12.7, 12. 9 . ... 23120 53254. ... 1 980 ./. / 13 2025
45-1250.1800 1.450.3-7.94 OCT 26.260.758-2003"-" | ... 18 1, 8 : 45-18.7, 45-18, 9 , 45-18.7 45-18, 9 ... .758-2003 53254. , ... 3 270 ./. / 13 2025
45-1250.2400 1.450.3-7.94 OCT 26.260.758-2003"-" | ... = 3394 () 44, 8 45-12,5.24 ... 45-24.7, 45-24, 9 , 45-24.7 45-24, 9 ... 53254. , ... 4 570 ./. / 24 2025
BZ-2-7-T20 2-7 20" " | - ... : 65, 2283-79 : 4- 9 .316-2006, 192 , Fmax: BZ-2-7-T20 - 60 N BZ-2-7-T25 - 62 ... 160 ./. / 24 2025
BZ-2-7-T25 2-7 25" " | - ... : 65, 2283-79 : 4- 9 .316-2006, 192 , Fmax: BZ-2-7-T20 - 60 N BZ-2-7-T25 - 62 ... 163 ./. / 24 2025
BZ-2-7-T32 2-7 32" " | - ... : 65, 2283-79 : 4- 9 .316-2006, 192 , Fmax: BZ-2-7-T20 - 60 N BZ-2-7-T25 - 62 ... 170 ./. / 24 2025
BZ-2-7-TD20 2-7 20" " | - ... : 65, 2283-79 : 4- 9 .316-2006, 192 , Fmax: BZ-2-7-TD20 - 60 N BZ-2-7-TD25 - 62 ... 229 ./. / 24 2025
BZ-2-7-TD25 2-7 25" " | - ... : 65, 2283-79 : 4- 9 .316-2006, 192 , Fmax: BZ-2-7-TD20 - 60 N BZ-2-7-TD25 - 62 ... 234 ./. / 24 2025
BZ-2-7-TD32 2-7 32" " | - ... : 65, 2283-79 : 4- 9 .316-2006, 192 , Fmax: BZ-2-7-TD20 - 60 N BZ-2-7-TD25 - 62 ... 249 ./. / 11 2025
,"" | ... ) 13200=2000 - (300 ) 20.22300=6066 - 19*1 1 1782 () - 15*0. 8 *2 1 9842=1967 1 () - ... 1 890 ./. / 23 2025
/ 7.5 1450 / -... ( 3081) Motori(MSD132M/4/ 8 ) - -37.000 ... 9 .000 1.5 2840 / 220/380 BrookCrompton (T-DA90S2) / (, 2- ... ) -10.000 1.5 2810 / / 220/380 WEG(90S-02) 24 /-10.000 ... 42 000 ./. / 13 2025
45-18.7 1.450.3-7.94"-" | ... L1 = 2546 8 . () 116,5 . ... 53254 2. ... 9 ( ) ... 11 640 ./. / |