|
34 С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” …: 46618 2025
22815-83, 22816-83, 26-01-39-82, 26-01-40-82"" | ... ; 100 22790-89, 55599-2013 . ... 1469-002-14946399-06, 102-488-05, 51-29-81, 34 -10-752-97, .. , . 9399-81, 33259- ... / 18 2025
9399-81, 33259-2015, 26-01-37-82, 26-01-38-82"" | ... ; 100 22790-89, 55599-2013 .. ... 1469-002-14946399-06, 102-488-05, 51-29-81, 34 -10-752-97, .. , . 9399-81, 33259- ... / 18 2025
92-8963-78"" | ... 55599-2013 .. , , ... 1469-002-14946399-06, 102-488-05, 51-29-81, 34 -10-752-97, .. , . 9399-81, 33259-2015, ... / 18 2025
92-3898-76, 92-8958-78, 92-4417-75, 24091-80, 24488-80"" | ... ; 100 22790-89, 55599-2013 . ... 1469-002-14946399-06, 102-488-05, 51-29-81, 34 -10-752-97, .. , . 9399-81, 33259-2015 ... / 18 2025
22817-83"" | ... ; 100 22790-89, 55599-2013 ... 1469-002-14946399-06, 102-488-05, 51-29-81, 34 -10-752-97, .. , . 9399-81, 33259-2015, ... / 18 2025
, 17379-2001, 6533-78, 22815-83, 24.200.02-90 ASME / ANSI 16.5"" | ... ; 100 22790-89, 55599-2013 . ... -002-14946399-06, 102-488-05, 51-29-81, 34 -10-752-97, .. , . 9399-81, 33259 ... / 18 2025
17376-2001, 22822-83"" | ... 55599-2013 .. , , ... 1469-002-14946399-06, 102-488-05, 51-29-81, 34 -10-752-97, .. , . 9399-81, 33259- ... / 18 2025
24950-81"" | ... , 55599-2013 .. , , ... 1469-002-14946399-06, 102-488-05, 51-29-81, 34 -10-752-97, .. , . 9399-81, 33259 ... / 18 2025
51-515-91"" | ... ; 100 22790-89, 55599-2013 ... 1469-002-14946399-06, 102-488-05, 51-29-81, 34 -10-752-97, .. , . 9399-81, 33259 ... / 18 2025
R 5 1469-001-34929762-2004"" | ... ; 100 22790-89, 55599-2013 . ... -002-14946399-06, 102-488-05, 51-29-81, 34 -10-752-97, .. , . 9399-81, 33259 ... / 18 2025
1469-001-48733781-2001 89-426 R≥2D"" | ... ; 100 22790-89, 55599-2013 ... 1469-002-14946399-06, 102-488-05, 51-29-81, 34 -10-752-97, .. , . 9399-81, 33259 ... / 18 2025
1469-011-04834179-2010 D: 219÷1220 ; Pp 10"" | ... ; 100 22790-89, 55599-2013 . ... 002-14946399-06, 102-488-05, 51-29-81, 34 -10-752-97, .. , . 9399-81, 33259 ... / 18 2025
1469-004-90284633-2016 32,0"" | ... ; 100 22790-89, 55599-2013 . ... -002-14946399-06, 102-488-05, 51-29-81, 34 -10-752-97, .. , . 9399-81, 33259 ... / 11 2025
92-3912-76... ; 100 55599-2013, 00220227-024-2008, ... 1469-002-14946399-06, 102-488-05, 51-29-81, 34 -10-752-97, .. , . 9399-81, 33259-2015, ... 1 000 ./. / 11 2025
26-2022-76 PN2500 /2 (245,2)... 100 55599-2013, 26-2036-76 PN2500 /2 (245,2), .. ... 1469-002-14946399-06, 102-488-05, 51-29-81, 34 -10-752-97, .. , . 9399-81, 33259-2015, 26 ... 1 000 ./. / 18 2025
2737-1596-52/52-4-0,6 13 -1"" | ... ; 100 22790-89, 55599-2013 ... 002-14946399-06, 102-488-05, 51-29-81, 34 -10-752-97, .. , . 9399-81, ... / 10 2025
90"" | - ... 90 . 163/8" 16 14 11 9 12 23 17 201/2" . . 201/2" 16 16 15 11 12 28 30 253/4 . . 253/4" 16 19 16 14 17 34 45 321" . . 321" 16 22 19 17 20 42 75 4011/4" ... 160 ./. / 15 2025
165 54 33184-2014 2019"" | ... 1-65 8193-73 1-65 54 1-65 1 34 1-65? -65 1-65 , ... 162 000 . / 16 2025
4.0 1440 / EMC() MS112M4 4.0 1430 / Hoyer(MS112M-4... /-38.000 11.0 2940 / 380 Siemens 160M2 /()- 34 .000 11.0 2910 / (1322) -37.000 4.0 ... -22.500 / (+6.000 ) -28.500 🔵 - ... 21 000 ./. / 16 2025
5.5/3.5 1420/710 / ( 3061/3861) MSD132M4/8 (... - 33.000 5.5 1465 / HMA2/132M4(GeA/Siemens/) - 34 .000 5.5 1440 / ABA132S-4(ACMotoren) /()-31.000 ... ) -6.000 ⚡️⚡️⚡️ - 🥇 ... 37 000 ./. / 16 2025
4.0 1450 / FCA112-4/HE (ACmotoren)() 5.5/7.5... 18.000 5.5 1465 / 380/690 GeA() HMA2/132M4 - 34 .000 5.5 1465 / Hoyer(HMA2-132S-4) /()-30 ... -22.500 / (+6.000 ) -28.500 ✔️ ... 26 000 ./. / 17 2025
, , , , / 0.4 -10"" | ... . ... -8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -3 ... -24 -25 -31 -33 - 34 -35 -36 -37 -38 ... 1 000 ./.
17 2025
, ,,, / 0.4 -10"" | ... . ... -8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -3 ... -24 -25 -31 -33 - 34 -35 -36 -37 -38 ... 1 100 ./.
11 2025
26-01-33-82 95-53-98... 55599-2013 .. , , ... 108-720-05-82; 108-720-01-82; 92-3913-76; 34 -42-673-84; 34 -10-432-90 720.10-2009; 79814898 120-2009; 79814898 121 ... / |