С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” …1 5: 449115 2025
, LOGICON HJS-63, -1, -4, Carter... -4 ( -2561- 5 -75), - 1 (=50,63,75) ... , ISO 45 1980 (E), BH 5942-86, ...
24 2025
-121 , -121-"- " | ... , 1000 , 70 , 1 , 3/ 2,44,8 , (/2) 0,25 (2, 5 ) , 100010050 , 0,7 -121 ... 1 402 ./. / 21 2025
1.459-2.4"-" | ... 5 -89. , 1 .459-2.4, 23120 ... 27772) 35 380 (255 27772). -021 ... 4 300 ./. / 7 2025
1- ." ", , . . | , 1 - , , . , 2- , - . . 🇷🇺 +7(968)2771778. 6 ... 5 200 . . . . . . . . ... 5 200 000 ./. / 15 2025
65 1/9 2434"" | ... /03 (): 1 /9 -65 65, 1 /9, . 2434.00.000-02/03 (): 65, 1 /9, . 2434. ... . 1 5 . ... 1 199 000 . / 21 2025
-46.7 1.450.3-7.94"-" | ... 1 .450.3-7.94.2-4 1 .450.3-7.94, 53254 1- 1 ( 1 ... 3, 5 ... 8 290 ./. / 21 2025
1.459-2.4"-" | ... H = 4,8 ) 17 (H = 5 ,4 ) 19 (H = 6,0 ) B = 828 : 2 (H = 600 ) 4 (H = 1 ,2 ) 6 (H = 1 ,8 ) 8 (H = 2,4 ... 1 .459-2.4, 23120 53254 2. ... 4 300 ./. / 21 2025
1"" | , ... 1129-93 . : EXW (Ex Works) ( 2020.) / : , 397342, ., -, . , 2- . , . 5 . : (). : 20 400 ...
24 2025
1.1 2910 / Hoyer... :++++: 1 . 1 2910 / hoyer ... / -19.000 ✔️ : 5 . 5 1425 / Eldin (1124) / (+ ... (+6.000 ) -28.500 ... 18 000 ./.
24 2025
-25-1,6---0-1,"-5" | ... 1 ,6 (ANSI 150) 04.07.2017, Δ =PN, , ... 1023), 0, 1, 323, 5 . : (). ...
24 2025
/ Isuzu 6BG-1 Hitachi ZX200, ZX270, EX200-5HITACHI JCB | ... / Isuzu 6BG- 1 . : Hitachi ZX200, ZX270, EX200- 5 , Common Rail, , , . , , . ., ... / 22 2025
/ Isuzu 6-1 JCB JS-330, Hitachi ZX330"" , | ... . . / Hitachi Jcb Komatsu , . . / : Isuzu 6SD- 1 (EX300-2, EX300-3, EX300- 5 ) Isuzu 6- 1 (ZX330 1 -) Isuzu 6BG- 1 (ZX200- 1 , ZX270- 1 , EX200- 5 ) ... / 24 2025
" "" , | . , ... , . 6H /: 7806185085/780601001 / 40702810932210001805, / 30101810600000000786 044030786 ... 5 . (, ). 2 580,00 4 2 ... : 1 . ... 1 650 ./. . / 21 2025
1.459-2.4"-" | ... 5 -89. , 1 .459-2.4, 23120 ... 27772) 35 380 (255 27772). -021 ... 4 300 ./. / 15 2025
Komatsu SAA6D170E-5 REMANKomatsu SAA6D170E- 5 REMAN 17 500 000 1 . 6 . Komatsu SAA6D170E- 5 REMAN , Komatsu. 17 500 000 ./. / 24 2025
, -40-1, -40-1, -40-2, -40-2, -40-3 ( -1, -11, -13)"" | ... 5 15 g 15 100 1g ( 7 17516. 1 ). 51317.4. 3425-132 ...
24 2025
1-1400 7348-81, EN 10138 3.0-5.0" " | , ... 5 ,0, 6,0 , .. : : - ... ; : 1 , 2, 3. ... 1 ./. / 24 2025
" "" , | . , ... , . 6H /: 7806185085/780601001 / 40702810932210001805, / 30101810600000000786 044030786 ... 5 . (, ). 2 780,00 4 2 ... : 1 . ... 1 888 ./. . / 24 2025
, CAS 107-19-7, , Propargyl alcohol, 2--1-"" | ... -- 1 ,6-, . Ni - 1 ,3, 5 - (), . Hg- 32. - ... 3 500 ./. / |