С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … 1 2 С— ЎвЂ” …: 493016 2025
1.1 2910 / Hoyer... +: 1 . 1 2910 ... 2 ) /-17.000 ✔️4.0 1430 / Hoyer (MS112M-4) / (+ ( )+/ ) -22.500 / (+6.000 ) -28.500 ... 18 000 ./.
13 2025
-40.7 1.450.3-7.94"-" | ... -40, 1 .450.3-7.94. 2 -4 1 .450.3-7.94, 53254 1. 1 ( 1 ,8 = 180 ) ... 7 170 ./. / 13 2025
-46.7 1.450.3-7.94"-" | ... -46, 1 .450.3-7.94. 2 -4 1 .450.3-7.94, 53254 1- 1 ( 1 ,8 = 180 ) -46 ... 8 290 ./. / 13 2025
-64.7 1.450.3-7.94"-" | ... -64, 1 .450.3-7.94. 2 -4 1 .450.3-7.94, 53254 1. 1 ( 1 ,8 = 180 ) ... 10 900 ./. / 13 2025
-70.7 1.450.3-7.94"-" | ... - -70, 1 .450.3-7.94. 2 -4 1 .450.3-7.94, 53254 - 1 ( 1 ,8 = 180 ) ... 11 910 ./. / 17 2025
-25" " | 14- 1 03 ... ) 08.002 180205 59- 2 -4 02.170 02. ... 05.120 08.105.000 - 01.189.000 - 4746 25 05.104 ... 30 ./. / 15 2025
65 1/9 2434"" | ... 1 /9 -65 65, 1 /9, . 2434.00.000-02/03 (): 65, 1 / ... 1 5 ... 85 , 2 ,252 , ... 1 199 000 . / 13 2025
-58.7 1.450.3-7.94"-" | ... -58, 1 .450.3-7.94. 2 -4 1 .450.3-7.94, 53254 1. 1 ( 1 ,8 = 180 ) ... 9 870 ./. / 16 2025
-" "" , | . , ... . ( Bobcat -) - : 188677 ., -, . , - , . 11, . 1 , . 190/: 7806185085 ... 6 868 ./ / 11 2025
, -40-1, -40-1, -40-2, -40-2, -40-3 ( -1, -11, -13)"" | ... 5 15 g 15 100 1g ( 7 17516. 1 ). 51317.4. 3425-132-00216823 ...
13 2025
1.7 1.450.3-7.94"-" | ... 1 .450.3-7.94. 2 -5 1 .450.3-7.94, 53254 ... II-3-79). , 535 ... 11 660 ./. / 16 2025
65 1/9 665121-102"" | . , ... () 5- 65 1 /9 - ... 665121 - 100, -31271 , 6.5 ; - 665121-101 , - 29643 , 7. 2 ... 3 200 000 ./. / 16 2025
, CAS 107-19-7, , Propargyl alcohol, 2--1-"" | ... - 2 ,4-- 1 ,6-, . Ni - 1 ,3,5- (), . Hg- 32. - ... 3 500 ./. / 12 2025
-2-43 IP 40 2,5 380-220"" | , ... . , : - 50 : 380. - : 220. , : - : 2 ,5. - : 0,5. : 2 . : 1 "" + 1 " " ... / 25 2025
1"" | , ... -93 . : EXW (Ex Works) ( 2020.) / : , 397342, ., -, . , 2 - . , . 5. : (). : 20 400 +/-5 %.
15 2025
, LOGICON HJS-63, -1, -4, Carter... -75), - 1 (=50,63,75) ... , ISO 45 1980 (E), BH 5942-86, ... 2 ½ ...
|