ЎвЂ” Ћ І ‚” І ‚В¦3 ЎвЂ” Ћ І ‚” І ‚В¦: 490018 2025
4000/6,3/0,4/IP21/D/Y-11/Al"" | , ... 52719 2007 (/IEC). : , cast resin, , , ... 4 680 000 ./. / 18 2025
4000/6,3/0,4/IP00/D/Y-11/Al"" | , ... 52719 2007 (/IEC). : , cast resin, , , ... 4 460 000 ./. / 18 2025
22794-83, 22795-83"" | ... 55599-2013 .. , , , ... 2-2. 3 -116-07. - 3683-585-05754941-07, 1469-009-01395041-2012, 1469-019-00153229-2012, 26-2006-83, .. - ... / 18 2025
22817-83"" | ... 55599-2013 .. , , , ... 2-2. 3 -116-07. - 3683-585-05754941-07, 1469-009-01395041-2012, 1469-019-00153229-2012, 26-2006-83, .. - ... / 18 2025
3647-095-00148139-00, 1469-002-14946399-06"" | ... 55599-2013 .. , , , ... 2-2. 3 -116-07. - 3683-585-05754941-07, 1469-009-01395041-2012, 1469-019-00153229-2012, 26-2006-83, .. - ... / 18 2025
39 273(7,0 52)-0,6-0,75-5DN-1100/1100- -40"" | ... 55599-2013 .. , , ... 2. 3 -116-07. - 3683-585-05754941-07, 1469-009-01395041-2012, 1469-019-00153229-2012, 26-2006-83, .. - ... / 18 2025
45° 273(7,0 52)-0,6-0,75-5DN-1200/1200- -40"" | ... 55599-2013 .. , , ... 2. 3 -116-07. - 3683-585-05754941-07, 1469-009-01395041-2012, 1469-019-00153229-2012, 26-2006-83, .. - ... / 18 2025
13 1020(10,0 52)-1,2-0,75-10DN-1800/1800- -40"" | ... 55599-2013 .. , , ... 2. 3 -116-07. - 3683-585-05754941-07, 1469-009-01395041-2012, 1469-019-00153229-2012, 26-2006-83, .. - ... / 18 2025
25 1020(10,0 52)-1,2-0,75-10DN-2900/2900- -40"" | ... 55599-2013 .. , , ... 2. 3 -116-07. - 3683-585-05754941-07, 1469-009-01395041-2012, 1469-019-00153229-2012, 26-2006-83, .. - ... / 28 2025
"" , | ... ,5 , - 2,76 .) 1150 .; - (1000762 , - 3 ,82 .) 1950 .; - (800762 ) 2200 . 5 . : - - 1,5-2 ... 985 ./.
18 2025
"" | ... 94850 313.4.56.50.04 62500 160- 3 /1-111-10 () 7930 80 3 /2-222 (ǭ) 3000 80 3 /2-444 (ǭ) 4000 80- 3 / 3 -222 () 3500 ... / 12 2025
3/4... D L 3 /4 400 664 . 3 /4 500 720 . 3 /4 600 777 . 3 /4 700 827 . 3 /4 800 891 . 3 ... 1/2, 3 /4, ... / 6 2025
605-3 4"" | , ... Lifan 198F) * 1000 ! - 36 821 . VSCG-600D, 220, * 600 - 40 171 . VSCG-600E, 380 * 600 - 37 ... 3 393 ./. / 16 2025
22175... ( , - 3 ) 58000 ./ 2275 ( -65, -1) 59000 ./ 2275 54000 ./ 2275 59000 ./ 24150 59000 ./ ... 58 000 ./.
18 2025
-500"-" | ... -500 18101- 2017, 18121-2017, 50744-95; 50963-96, 51112-97, 34286-2017, 34282-2017 : 2,5 +/-0,5 - 2, 4,2 +/-0, 3 ... - 3 , ... 190 ./. / 18 2025
2 (3/0) 70 V-7" - " | ... 1,5 . (- /) MRI. VCP9982H 1 (5/0) 45 . RB-2 36 VCP493H 1 (5/0) 45 . - P- 3 ... / 18 2025
- 12.00.000 12.00.000 -2 .08.00.000"" | ... 2 c (-) 3 -2 (-) 3 - 3 c (-) 3 -4 (-) 4-2 (-) 4- 3 (-) 4-4 ( ... -2 - - .08.00.000 -2 - - -2 -60 -- ... / 24 2025
"-" | -- ... 290 330; 19 . 6 . 25-30 , . 25 / 2 4,50 . 1 - 3 ,50 . 50 / 2 - 4,20 . 1 - 3 ,20 . 100 / 2 ... 4.5 ./. / 16 2025
-65/-50... 22175 ( , - 3 ) 58000 ./ 2275 ... -65 1/9 1/11 2768 195 . ./. -50 1/9 1/11 125 . ./. -65 1/9 190 . ./. -65 1/11 140 . ... 7 500 ./.
6 2025
"-" | ... .... 2. . 75 // 150 . 2,5,170 /2 - 14.40// 28.70... 3 . . 75 // 150 . 5,190 /2 - 14.90// 29.70 ... ... 5.00 . . 1-2 3 .70 . 100 000 . . ( ... 13 ./. .
|