50 С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” …: 37494 2025
-50. . | , ... 25,4 /, 2017 . . - 50 ... . -- / 4080 2810 3520 9006 4549 046015602 ... 90 ./. / 23 2025
001-50 50 IP65 6500K GENERICA"" | ... IP65. 60598-1, 17516, ... - RGB -45... 50 C / ... - 1 ... 429 ./. / 12 2025
c" "" , | . , ... -, . , - , . 11, . 1, . 190 /: 7806185085/470601001 ... 5 . (, ). 2 1780,00 4 ( 1 4. 2 3.). 2 ... . 2 50 ,00 12 ... 2 268 ./. . / 22 2025
STALOC 5S77, 50 ( Loctite 577)"" | ... 0,30 80 / 3? [C] -55 +150 LOCTITE . STALOC ... STALOC K-880, 50 . STALOC K-818, 56 ... 2 700 ./. / 31 2025
_-1193" -" | ... . HCX 8.625 : 50 100 (W100 = 1 ... 6651 L, -1193 - 50 ...+120 50 4 25 (120, 500, 630, 800, 1000, ... 578 ./.
24 2025
50-001" -" , | , ... 51321.1-2007 ... , , ... 30 . 50 -001 , : 1 h, : 50 : 10 , ... 1 ./. / 22 2025
37%"" | ... 37% , 700 13 1000, 10 .=1850 ., 5. =1100., 30 . ... "- " 50 ,00 32479-2013 20 . 8(3842)766994 - ... 185 ./. / 11 2025
GIRT 400 /3, 1500 , - 1000*700*60 23.99.19-008-388919112-2018"-" | ... 23.99.19-008-388919112-2018 / , .., - ... - 1000 ; - 700 ; - : (20, 30, 40, 50 , 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150) ; 7 714.28 ./.
11 2025
GIRT 400 /3, 1500 - 1000*700*20 ."-" | ... 008-388919112-2018 ( 2015) / , .., - ... 1000 ; - 700 ; - : (20, 30, 40, 50 , 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150) ; 3 197.25 ./.
11 2025
GIRT 400 /3 1500 , - 1000*700*80 ."-" | ... ; ; , , ... /3. : - 1000 ; - 700 ; - : (20, 30, 40, 50 , 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150) ; 10 285.71 ./.
11 2025
GIRT 400 /3, 1500 , - 1000*700*40 . 23.99.19-008-388919112-2018"-" | ... 23.99.19-008-388919112-2018 / , .., - ... - 1000 ; - 700 ; - : (20, 30, 40, 50 , 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150) ; 5 814 ./.
11 2025
GIRT 400/1500, - 1000*700*110 . 23.99.19-0008-388919112-2018"-" | ... ; ; , , ... /3. : - 1000 ; - 700 ; - : (20, 30, 40, 50 , 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150) ; 15 289.43 ./.
11 2025
GIRT 400 /3, 1500 , - 1000*700*70 23.99.19-008-388919112-2018"-" | ... ; ; , ... /3. : - 1000 ; 700 ; : (20, 30, 40, 50 , 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150) ; 8 999.99 ./. / 11 2025
GIRT 400 /3 1500 , - 1000*700*150 ."-" | ... ; ; , , ... /3. : - 1000 ; - 700 ; - : (20, 30, 40, 50 , 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150) ; 20 849.22 ./. / 11 2025
2080, 10.9 50 52644-2006," " | ... (), () -, - ... 10.9 40 52644-2006, 10.9 . ... 450 ./. / 12 2025
6-45" " | ... -6-40), 6-45 (-6-45, -6-45), 6-30 (-6-30), 6-5 (-6-5), 3- 50 (-3- 50 ), 4-20 (-4-20), 5-65 (-5-65), 7-370, 7-450, 7-370, 2-30, 2-22, 3-60, 4-30, 5-70, 5-57, 6- 50 . . ... 16.5 ./. / 12 2025
3-60" " | ... . 50 : 6-30 (-6-30), 6-40 (-6-40), 6-45 (-6-45, -6-45), 6-30 (-6-30), 6-5 (-6-5), 3- 50 (-3- 50 ), 4-20 (-4-20), 5-65 (-5 ... 44 ./. / 11 2025
GIRT 400/1500, - 1000*700*90 . 23.99.19-008-388919112-2018"-" | ... , ; ; , , ... 500-550 /3, 600-650 /3. - 1000 ; - 700 ; - : (20, 30, 40, 50 , 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150) ; 11 571.42 ./.
11 2025
GIRT 400 /3 1500, - 1000*700*100 ."-" | ... ; ; , , ... 650 /3. : - 1000 ; - 700 ; - : (20, 30, 40, 50 , 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150) ; 12 857.13 ./.
11 2025
GEN 400 /3, 1300 , - 1000*700*20 , 23.99.19-001-388919112-2018"-" | ... ; ; , , ... 650 /3. : - 1000 ; - 700 ; - : (20, 30, 40, 50 , 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150) ; 3 197.25 ./.
|