С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … 1500: 78125 2025
Iseki TK 29 F720 000 ./. / + 120 . . Iseki TK ... ): 565; 732; 1053; 1233 , : 160 : 1389 .; (, , ): 307135199 ... ; : . , .: 1500 . . , . : ... "-" | 25 2025
Kubota GL-240950 000 ./. / + 120 . . : 1285 .; (, , ): 300130199 , : ... -. . , , : 3; , .: 1500 . . . : 27 Kubota GL ... "-" | 25 2025
Yanmar AF-26690 000 ./. / ... + 120 . . ... . , , : 3; , .: 1500 .. . : 27 , : ... (/): 540; , : 180 : 980 . (,,): 287128195 ... "-" | 25 2025
Yanmar FX 245570 000 ./. / ... + 120 . . ... . . , , : 3; , .: 1500 . . . : 25 . , : ... 698; 958; 1293; , : 140 . : 1020 . (, , ): 283123147 ... "-" | 25 2025
Iseki Geas TG 23670 000 ./. / + 120 . . Iseki ... 577; 767; 1052; 1243 , : 160 . : 1200 ; (, , ): 296133194 ... 3; : . , .: 1500 . . , . : ... "-" | 25 2025
Iseki TA 267590 000 ./. / + 120 . . Iseki TA ... 565; 733; 1060; 1244 , : 150 . : 1154 ; (, , ): 297132144 ... ; : . , .: 1500 . . , . : 29 ... "-" | 25 2025
Iseki TK 25 F690 000 ./. / + 120 . . Iseki TK ... ): 565; 732; 1053; 1233 , : 150 : 1133 .; (, , ): 297124144 ... ; : . , .: 1500 . . , . : ... "-" | 25 2025
Iseki TA 250590 000 ./. / + 120 . . Iseki TA ... 565; 733; 898; 1244 , : 150 . : 1159 ; (, , ): 297132193 ... 3; : . , .: 1500 . . , . : 29 ... "-" | 25 2025
Kubota GL-260720 000 ./. / + 120 . . , , : 3; , .: 1500 . . . : 26.9 . , ... . . , : 140 . , : : 1179 . (, , ): 305135195 . ... "-" | 25 2025
Iseki TK 29880 000 ./. / ... . Iseki TK 29 , : ; , : Iseki : Iseki TK 29 . , .: 1500 ... ; 1233 , : 160 : 1389 .; (, ... "-" | 25 2025
Kubota GL-260995 000 ./. / ... . , : Kubota : Kubota GL-260 .: 17.9 (26 . ). , : . -. . , : 150 . , , : 3; , .: 1500 ... ; ... "-" | 25 2025
Kubota GL-240 Grendel .1 020 000 ./. / ... + 140 . . , : . -. . , , : 3; , .: 1500 . . ... ): 546;772; 947; 1254; , : 170 . : 1285 .; (, , ): 300130199 ... "-" | 25 2025
Mitsubishi MTR 270 D690 000 ./. / + 140 . . : B, C, D. Mitsubishi MTR 270 ... . -. . , , : 3; , .: 1500 . . , : , 8 . , 8 . : ... "-" | 25 2025
Mitsubishi MT 23 D530 000 ./. / + 140 . . : B, C, D. Mitsubishi MT 23 ... . -. . , , : 4; , .: 1500 . . , : , 16 . , 16 . ... "-" | 24 2025
100-65-250/4, 125-80-315, 80-50-200, 50-32-125/ ... ( ..), 2 2900 / (4 ... 7, 5 1500 /. , ... 80 ... 15 2025
-()1,01,8/7,5-1,5/220
... ()1,01,8/7,5-1,5/220 , = 180 , (3) = 1,413 ., =7,3-10/3 = 14130 , = 1500 =69600 . : - . - ... "" | 25 2025
Kubota GL-29750 000 ./. / + 120 . . ... . . , , : 3; , .: 1500 . . . : 35 , : ... , : 170 , : ; : 1190 .; (, ... "-" | |