С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … 0: 48422 2025
-5 (18 / 23* ..), 42TSAM | ... , 0 ,93-1,4 , /, ... 240 .. (- , ). 12 650 /. ... 1 000 ./. / 4 2025
"" | ... 0 ,63-53,1 59,7 9-4 130 1020-100,5/ 66 166,5 9-4 16 52,3-/ 62 ... 1 2,8 2 25 390 1,9 2 36 0 ,23 1,9 2 5,5 17,8 2 6 ... 100 . / 18 2025
2000/10/0,57/IP00/D/Y-11/Al"" | , ... 10%, : 3510 2000 10/ 0 ,4: BWDK-S3206D ... 52719 2007 (/IEC). 2 800 000 ./. / 10 2025
"-""" | ... POTE . ea a 1 co: 1 o 500: ✔ p 0 ,7 () - 59p. ... 1 (e) 105. + pa 3, 0 18 . = 123p. O 500 o 2000: ✔ po 0 ,7 (ooa) - 57p. + a 2, ... 59 ./.
18 2025
1-1400 7348-81, EN 10138 3.0-5.0" " | , 1-1400 7348-81 .3, 0 , 4, 0 , 5, 0 , 6, 0 , .. : : - , - ; : ... 1 ./. / 23 2025
-4 416-0,6/1"" | ... : -4 416- 0 ,6/1. ( 15150-69, 52373-2005 ... 0 ,6 /1 50 , , , , ... 107 ./. / 23 2025
-4 216-0,6/1"" | ... : -4 216- 0 ,6/1. ( 15150-69, 52373-2005 ... , , , . 0 ,6/1 ... 53.95 ./. / 23 2025
-4 450-0,6/1"" | ... : -4 450- 0 ,6/1. ( 15150-69, 52373-2005 ... 0 ,6 /1 50 , , , , ... 282.75 ./. / 23 2025
-4 425-0,6/1"" | ... : -4 425- 0 ,6/1. ( 15150-69, 52373-2005 ... 0 ,6 /1 50 , , , , ... 175.15 ./. / 16 2025
," " | , ... 3282-74 , 0 ,5; 0 ,6; 0 ,8;1,2;1,6;1,8 6 ... ), 14-4-1561-89 ( ), (12) , 6613-86); ... ! 7446041293 / 40702810406510100479 / ...
4 2025
͖-2-63-10(6)/0.4-"" | ... % . 150. . . , - ѻ . , 2010. . ( 3412-001-00109777 ... -97). 63, 10/6 , 0 .4, ... 150 000 ./.
6 2025
" " UTP (U/UTP)-4PR-Cat.5e-SOLID, PVC, (CCA), 0,48 , 24 AWG,, "" | - " " UTP (U/UTP)-4PR-Cat.5e-SOLID, PVC, , (CCA), 0 ,48 , 24 AWG, (305 ) Grey CAT5E " " 24AWG/4PRS UTP 75℃ 001M 1 1 200 -. . 9 743 ./. / 28 2025
ALSO 25 40"" , | ... -60. 54808-2011. 100% " ... ALSO 30 : p303424482 ... 25. 0 () ... 2 185 ./. / 17 2025
-120 (1,0 )" " | - ... ... ; 53310 - 2009 , ... ( ) 24 6 /* 0 ,2÷ 0 ,3 7 -60 +250 8 ... 4 100 ./. / |