|
С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … С— ЎвЂ” … 28: 11514 2025
"" | ... 520 312-01-520.00 -12 139500 312- 28 .03.000/ 28 .03.100 (L=1900) -12 70100 /-12,14,16 34000 3323.20.90.000 (3323/) 150000 214-02-520.00 ... / 19 2025
100/06-28 6" -" , | , ... 100/06- 28 3494-003-97798631-2012, 1516.3-96 ... , , . ( ... 1 ./. / 23 2025
3 28" " | ... : — 28 ; 500 — , ; 5781-82, 52544 7-93; — 4 12 ; 1 4,83 ., 207,04; ... 49 500 ./. / 4 2025
. . | ... -13/65 -13/85 -13/ 13/55 () -11 -17 -39 -12 -6 ... - 6 -4 -15 - 28 3,0 - 28 -36 -5 -4 -4 -138/50 ... / 31 2025
... 20/80 "" (27/100) : 305.000 . ... 00 32 / 8 2 455365420 21,00 20 500 WB-30XT DRX GX 160/163 1100,00 / 66,00 28 / 8 3 455365420 21,00 24 500 WH20XK1 DFE1 GX 160/163 500,00 / 30,00 50 / ... 200 000 ./.
16 2025
5.5/3.5 1420/710 / -(3081/3681) MoscaMotori(MSD132M4/8) -... (MS112M-4) / (+ ( )+/ ) -22.500 / (+6.000 ) - 28 .500 ✔️ :++++: 1.1 2870 / ... 37 000 ./. / 20 2025
2.2 1400 / ADDA Antriebstechnik(FS100M/4)... (MS112M-4) / (+ ( )+/ ) -22.500 / (+6.000 ) - 28 .500 ✔️ :++++: 1.1 2870 / ... 20 000 ./. / 20 2025
7.5 1440 / ADDA Antriebstechnik(FS132M/4)... (MS112M-4) / (+ ( )+/ ) -22.500 / (+6.000 ) - 28 .500 ✔️ :++++: 1.1 2870 / ... 35 000 ./. / 20 2025
2.2 920 / 100L6 Vilmann 3/4/5.5/7.5/11... /380 1322() -37.000 4.0 2880 / 380 RIMEX112M2 - 28 .000 4.0 2850 / 220/380 100S2() /-19.000 3 ... (+6.000 ) - 28 .500 ... 18 000 . / 16 2025
5.5 1440 / Vilmann(112M4)... (MS112M-4) / (+ ( )+/ ) -22.500 / (+6.000 ) - 28 .500 ✔️ : (57×15)+++:2.2 1430 ... 31 000 ./. / 12 2025
1 1/4" " | ... 28 ,5 . ... . 1 1/4 500 1 577 . 1 1/4 600 1 705 . 1 1/4 700 1 844 ... . ... / 12 2025
, . . | ... ! ... . , ... 26 : 10.500 (3) D - 26 28 : 11.500 (3) D - 28 32 : 12.000 (3) D - 35 ... 25 28 (3) ... 10 500 ./. . / 12 2025
, . . | ... ! ... . , ... 26 : 10.500 (3) D - 26 28 : 11.500 (3) D - 28 32 : 12.000 (3) D - 32 ... 25 28 (3) ... 10 500 ./. . / 12 2025
( ), . . | ... ! ... . , ... 26 : 10.500 (3) D - 26 28 : 11.500 (3) D - 28 32 : 12.000 (3) D - 35 ... 25 28 (3) ... 10 500 ./. . / 16 2025
4.0 1440 / EMC() MS112M4 4.0 1430 / Hoyer(MS112M-4... -4) / (+ ( )+/ ) -22.500 / (+6.000 ) - 28 .500 🔵 - : NORD() : NORD 33-132M/4, ... 21 000 ./. / 16 2025
7.5 2900 / Allweiler(DMA2-132SX2)) 4.0 1425 / M2AA112M-4... 4) / (+ ( )+/ ) -22.500 / (+6.000 ) - 28 .500 🔵 - : NORD() : NORD 25-100L/40, ... 36 000 ./. / 16 2025
5.5/3.5 1420/710 / ( 3061/3861) MSD132M4/8 (... 7.5 1445 / 132M4(-//) /( )- 28 .000 7.5 1440 / 220/380 trn(ACA132-4) ... / / 220/380 WEG() 90S-02 / :24-10.000 1.5 1420 / 220/380 (M2AA090L-4) /-13.000 ... 37 000 ./. / |